Потужний повербанк Power Bank Hoco J86 Powermaster 40000 mAh 22.5W, швидка зарядка на 3 виходи з LED дисплеєм

Power Bank Hoco J86 Powermaster – це потужний зовнішній акумулятор ємністю 40000 mAh, який забезпечує надійну підзарядку смартфонів, планшетів, навушників та інших гаджетів. Підтримка швидкої зарядки до 22.5W та універсальна сумісність роблять його ідеальним рішенням для дому, офісу, подорожей і відряджень.
Попри велику ємність, повербанк має ергономічний корпус, декілька виходів і LED-індикатор для зручного контролю заряду. Він здатний зарядити смартфон до 8–10 разів, що особливо важливо у випадках відключення електроенергії чи в дорозі.
🔹 Особливості та переваги:
⚡ Надвисока ємність: 40000 mAh (148Wh) – до 8–10 повних зарядок смартфона
🔋 Тип акумулятора: Літій-полімерний – надійний та енергоефективний
🔌 Роз’єми та потужність:
-
Вхід Micro-USB: 18W (5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A)
-
Вхід Type-C: 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
-
Вихід USB-A (x2): 22.5W (5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A)
-
Вихід Type-C: 20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
⚙️ Підтримка протоколів швидкої зарядки: PD, QC3.0, SCP, FCP, AFC
📊 LED-індикатор: показує рівень заряду у відсотках
🛡️ Система захисту: від перегріву, короткого замикання, перезаряду, стрибків напруги
🎨 Матеріали корпусу: ударостійкий ABS-пластик + вогнестійкий полікарбонат
📐 Розміри та вага: 168 × 82 × 62 мм, ~950 г
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hoco |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Power bank |
| Ємність акумулятору | 40000 мА/год |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Зарядка батареї | Від USB, Від мережі |
| Роз'єми | micro USB, USB Type-C |
| Набір перехідників | Ні |
| Вихідна напруга | 12 В |
| Вхідна напруга | 12 В |
| Особливості | Дисплей, Ліхтарик, Швидка зарядка |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір корпусу | Чорний |
| Стан | Новий |
| Колір | Чорний |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 2 |
| Максимальна потужність W | 22.5 |
| Функції заряджання | QC швидка зарядка 3.0 |
| Вихідні інтерфейси | USB Type C |
| Індикація | С дисплеем |
| Призначення | Для електроніки |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB-порти | 4 |
| Вага товару без паковання, кг | 0.6 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.96 |
| Глибина, мм | 75 |
| Реальна ємність, mah | 23600 |
| Об'єм, м3 | 0.0013875 |
| Інтерфейс під'єднання | USB, Micro-usb,Type-c |
| Ширина, мм | 100 |
| Наявність кабелю в комплекті | Power Bank, кабель |
| Потужність, Вт | 22.05 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Сила струму на роз'ємах, А | 1хUSB - 3,1А, 2хUSB - 1,5А |
| Ємність акумулятора, mah | 40000 |
| Тип заряджання | Дротовий |
| Висота, мм | 185 |
| Сила струму (А) | 3,42 |
| Швидке заряджання | Quick charge 3.0 |
| Спосіб визначення рівня ємності | Механічний |
| Індикатор заряду | LED індикатор |
- Ціна: 3 899 ₴





